Un ciclomotor eléctrico perfecto para la ciudad y que destaca por su diseño y funcionalidad.
Precio estimado de Venta al Público. IVA al 21% y transporte incluidos. Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos. Consulta todas las condiciones legales de las promociones y precios de venta al público con nuestros comerciales.
Los colores mostrados son meramente representativos y podrían variar respecto a las imágenes mostradas.
La Super Soco TSX 50 en cifras






| Tipo Motor | Bosch 1900W |
| Cilindrada (cc) | Categoría L1e-B (ciclomotor) |
| Potencia Máxima | 1.9 KW |
| Tipo batería | ATL (Amperex Technology Limited) |
| Voltaje y capacidad | 60V30Ah |
| Tiempo de carga | 3.5h en carga rápida a 10 Ah |
| Velocidad máxima | Limitada 45km/h |
| Autonomía | 48Km |
| Suspensión delantera | Horquilla |
| Suspensión trasera | Amortiguador central |
| Frenos | Disco delantero Ø 220mm / trasero Ø 180 mm / CBS |
| Peso (Kg) | 72KG |
| Peso batería | 10.7Kg |
| Medidas | 1895*703*1066mm |
| Distancia entre ejes | 1320 mm |
| Altura del asiento | 770 mm |
| Iluminación | LED |
| Instrumentación | Digital |
| Tipo Motor | Bosch 1900W |
| Cilindrada (cc) | Categoría L1e-B (ciclomotor) |
| Potencia Máxima | 1.9 KW |
| Tipo batería | ATL (Amperex Technology Limited) |
| Voltaje y capacidad | 60V30Ah |
| Tiempo de carga | 3.5h en carga rápida a 10 Ah |
| Velocidad máxima | Limitada 45km/h |
| Autonomía | 48Km |
| Suspensión delantera | Horquilla |
| Suspensión trasera | Amortiguador central |
| Frenos | Disco delantero Ø 220mm / trasero Ø 180 mm / CBS |
| Peso (Kg) | 72KG |
| Peso batería | 10.7Kg |
| Medidas | 1895*703*1066mm |
| Distancia entre ejes | 1320 mm |
| Altura del asiento | 770 mm |
| Iluminación | LED |
| Instrumentación | Digital |
Somos tu concesionario de scooters y motos eléctricas en Valencia. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia gama de modelos de Super Soco.
Somos tu concesionario de scooters y motos eléctricas en Valencia. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia gama de modelos de Super Soco.