** Con ayuda PLAN MOVES III
Precio estimado de Venta al Público. IVA al 21% y transporte incluidos. Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos. Consulta todas las condiciones legales de las promociones y precios de venta al público con nuestros comerciales.
Los colores mostrados son meramente representativos y podrían variar respecto a las imágenes mostradas.
La Super Soco F01 en cifras






| Tipo Motor | Vmoto 4,7 kW (Potencia pico) |
| Cilindrada (cc) | Categoría L3e-A1 (Equivalente a una moto de 125cc) |
| Potencia Máxima | 3,5 kW (Potencia nominal) |
| Tipo batería | Batería de litio |
| Voltaje y capacidad | 60V 45 AH |
| Autonomía según homologación | 65 KM |
| Tiempo de carga | 3,5 h |
| Suspensión delantera | Horquilla convencional |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador |
| Frenos | Disco / CBS |
| Peso | 92 Kg sin batería |
| Peso batería | 18 Kg |
| Iluminación | Full LED |
| Instrumentación | Digital |
| Alarma antirrobo | Si |
| Arranque sin llave | Si |
| Tipo Motor | Vmoto 4,7 kW (Potencia pico) |
| Cilindrada (cc) | Categoría L3e-A1 (Equivalente a una moto de 125cc) |
| Potencia Máxima | 3,5 kW (Potencia nominal) |
| Tipo batería | Batería de litio |
| Voltaje y capacidad | 60V 45 AH |
| Autonomía según homologación | 65 KM |
| Tiempo de carga | 3,5 h |
| Suspensión delantera | Horquilla convencional |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador |
| Frenos | Disco / CBS |
| Peso | 92 Kg sin batería |
| Peso batería | 18 Kg |
| Iluminación | Full LED |
| Instrumentación | Digital |
| Alarma antirrobo | Si |
| Arranque sin llave | Si |
Somos tu concesionario de scooters y motos eléctricas en Valencia. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia gama de modelos de Super Soco.
Somos tu concesionario de scooters y motos eléctricas en Valencia. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia gama de modelos de Super Soco.